詳細
試合日 | 時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
2025.5.4 (日) | 15:00 | 東海社会人サッカーリーグ1部 | 2025 |
結果
クラブ | 前半 | 後半 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
FC.ISE-SHIMA | 3 | 3 | 6 | Win |
藤枝市役所サッカー部 | 0 | 0 | 0 | Loss |
FC.ISE-SHIMA
# | 選手 | 位置 | 交代 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 将 | GK | 0 | 0 | |
15 | 松原 大知 | DF | 0 | 0 | |
7 | 森 優也 | DF | 0 | 0 | |
29 | 元廣 正貴 | DF | 0 | 0 | |
38 | 宮寺 優斗 13 | MF | 83 | 1 | 0 |
8 | 品部 真完 | MF | 0 | 1 | |
4 | 谷口 力斗 23 | MF | 60 | 0 | 0 |
6 | 安田 正宗 41 | MF | 67 | 0 | 0 |
14 | 西口 亮城 30 | FW | 83 | 1 | 0 |
21 | 森 栄二志 | MF | 1 | 0 | |
9 | 濱田 竜輝 28 | FW | 60 | 2 | 0 |
16 | 江藤 聖夏 | [SUB] GK | 0 | 0 | |
28 | 楠本 羽翼 9 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
13 | 竹本 陽也 38 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
20 | 伊藤 友弥 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
23 | 村越 大輔 4 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
30 | 杉山ビラル正将 14 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
41 | 仲野 哲矢 6 | [SUB] MF | 0 | 0 |
グラウンド
松阪市総合運動公園 |
---|