詳細
| 試合日 | 時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2026.5.3 (日) | 15:00 | 東海社会人サッカーリーグ1部 | 2026 |
結果
| クラブ | 前半 | 後半 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 藤枝市役所サッカー部 | 2 | 0 | 2 | Win |
| FC.ISE-SHIMA | 0 | 1 | 1 | Loss |
報告

試合ハイライト
FC.ISE-SHIMA
| # | 選手 | 位置 | 交代 | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 将 | GK | 0 | 0 | |
| 2 | 三宅 優翔 13 | DF | 0 | 0 | |
| 5 | 和田 侑樹 | DF | 0 | 0 | |
| 8 | 川﨑 大翔 14 | MF | 0 | 0 | |
| 9 | 沖崎 颯 | MF | 0 | 0 | |
| 17 | 宮下 菖悟 | MF | 0 | 0 | |
| 19 | 生野 友将 6 | MF | 0 | 0 | |
| 21 | 森 栄二志 7 | MF | 0 | 0 | |
| 24 | 渡邊 来依 | MF | 0 | 0 | |
| 11 | 吉良 元希 | FW | 1 | 0 | |
| 18 | 袴田 航也 28 | FW | 0 | 0 | |
| 31 | 和田 雄斗 | [SUB] GK | 0 | 0 | |
| 6 | 加藤 成悟 19 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
| 29 | 小長谷 勇樹 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
| 7 | 森 優也 21 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 13 | 竹本 陽也 2 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 14 | 南部 空我 8 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 20 | 伊藤 友弥 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 22 | 梅田 至 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 28 | 安 珍佑 18 | [SUB] MF | 0 | 0 |
グラウンド
| 藤枝総合運動公園 サッカー場 |
|---|








