U15チーム活動
活動概要
※雨天の場合は、室内でのトレーニング、ミーティング等に変更になることもございます。
| 開催曜日 | 内容・開催時間 | 開催場所 | 担当コーチ |
|---|---|---|---|
| 火 | TR 18:00~20:00 | 伊勢フットボールヴィレッジ | 各スタッフ |
| 水 | TR 18:00~20:00 | 伊勢フットボールヴィレッジ | |
| 金 | TR 18:00~20:00 | 伊勢フットボールヴィレッジ | |
| 週末 | TR・公式戦・練習試合 課外活動など |
活動内容により異なる |
チーム活動料金案内
| 月会費 | 入会費 | 更新料 | 選手登録費 | バス代 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 円 | 12,000 円 | 3,000 円 | 4,000 円 JFA及び地域協会など |
週末: 県内1,100 円/回 県外 1,650 円/回 |
U12チーム活動
活動概要
※雨天の場合は、室内でのトレーニング、ミーティング等に変更になることもございます。
| 開催曜日 | 内容・開催時間 | 開催場所 | 担当コーチ |
|---|---|---|---|
| 月 | GAMEクラス 18:30~19:40 | とこわかワールドOMOROI | 各スタッフ |
| 水 | TR 18:00~20:00 | 伊勢フットボールヴィレッジ | |
| 金 | TR 18:00~20:00 | 伊勢フットボールヴィレッジ | |
| 週末 | TR・公式戦・練習試合 課外活動など |
活動内容により異なる |
チーム活動料金案内
| 月会費 | 入会費 | 更新料 | 選手登録費 | バス代 |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 円 | 12,000 円 | 3,000 円 | 4,000 円 | 週末: 県内1,100 円/回 県外 1,650 円/回 |
U10チーム活動
活動概要
※雨天の場合は、室内でのトレーニング、ミーティング等に変更になることもございます。
| 開催曜日 | 内容・開催時間 | 開催場所 | 担当コーチ |
|---|---|---|---|
| 月 | スクール(キッズクラス) 17:30~18:30 | とこわかワールドOMOROI | 各スタッフ |
| 木 | スクール(テクニッククラス) 18:30~19:40 | とこわかワールドOMOROI | |
| 金 | TR 18:30~19:40 | とこわかワールドOMOROI | |
| 週末 | 伊勢リーグと月1~2回の練習試合 | 活動内容により異なる |
チーム活動料金案内
| 月会費 | 入会費 | 更新料 | 選手登録費 | バス代 |
|---|---|---|---|---|
| 6,500 円 | 12,000 円 | 3,000 円 | 4,000 円 | 週末: 県内1,100 円/回 県外 1,650 円/回 |
※税込価格
【兄弟割引】 1,000円/人となります。(2人目、3人目も一律 1,000円割引)
2025年所属選手
【U15】
| 背番号 | 名前 | 学校 | 出身クラブ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 倉地 維都 | くらち ゆいと | 明和中学校 | FC.ISE-SHIMA U12 |
| 6 | 中村 結桜 | なかむら ゆら | 御薗中学校 | 御薗SSS |
| 13 | 飛弾 蒼介 | ひだ そうすけ | 東部中学校 | FC.ISE-SHIMA U12 |
| 15 | 喜多 星斗 | きた せいと | 城田中学校 | 城田SSS |
| 18 | 前村 颯志 | まえむら そうし | 御薗中学校 | 御薗SSS |
| 21 | 川口 航世 | かわぐち こうせい | 五十鈴中学校 | FC.ISE-SHIMA U12 |
| 24 | 杉山 夢叶 | すぎやま むうと | 中部中学校 | 松ヶ崎FC |
| 25 | 山川 琉人 | やまかわ るいと | 港中学校 | 御薗SSS |
| 26 | 横平 秋人 | よこひら あきと | 城田中学校 | 城田SSS |
| 28 | ロルダンヒガダビヒデアキ | ろるだんひがだびひであき | 倉田山中学校 | 有緝SSS |
| 30 | 池山 諒 | いけやま りょう | 城田中学校 | 城田SSS |
| 31 | 中村 心咲 | なかむら みさき | 倉田山中学校 | 有緝SSS |
| 32 | 倉世古 碧都 | くらせこ あおと | 御薗中学校 | 御薗SSS |
| 33 | 堀江 楓 | ほりえ かえで | 御薗中学校 | 御薗SSS |
| 34 | 木下 結斗 | きのした ゆいと | 明和中学校 | FC.ISE-SHIMA U12 |
| 36 | 倉世古 璃人 | くらせこ りひと | 御薗中学校 | 御薗SSS |
| 37 | 寺下 煌太郎 | てらした こうたろう | 小俣中学校 | LA vite |
| 38 | 谷 漣斗 | たに れんと | 中部中学校 | FC.ISE-SHIMA U12 |
| 39 | 畑中 海紅 | はたなか みく | 倉田山中学校 | 有緝SSS |
| 40 | 西口 尊 | にしぐち たける | 御薗中学校 | 御薗SSS |
【U14】
| 背番号 | 名前 | 学校 | 出身クラブ | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山本 脩斗 | やまもと しゅうと | 御薗中学校 | 御薗有緝SSS |
| 7 | 沖林 陽向 | おきばやし ひなた | 港中学校 | 一色SS |
| 9 | 川端 悠右 | かわばた ゆう | 厚生中学校 | 御薗有緝SSS |
| 10 | 寺田 羚音 | てらだ れいと | 御薗中学校 | 御薗有緝SSS |
| 11 | 宮田 安紅 | みやた あんく | 小俣中学校 | 御薗有緝SSS |
| 17 | 出口 晴道 | でぐち はるみち | 港中学校 | 一色SS |
| 19 | 中村 龍生 | なかむら りゅうせい | 倉田山中学校 | 御薗有緝SSS |
| 20 | 工藤 奏翔 | くどう かなと | 御薗中学校 | 8artida |
| 22 | 宝門 誠士郎 | ほうもん せいしろう | 文岡中学校 | 阿児JFC |
| 27 | 野田 海晴 | のだ かいせい | 港中学校 | 一色SS |
【U13】
| 背番号 | 名前 | 学校 | 出身クラブ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 矢形 泰己 | やがた たいき | 桜浜中学校 | 北浜SSS |
| 5 | 小倉 昊太郎 | おぐら こうたろう | 五十鈴中学校 | 修道FC |
| 12 | 髙橋 善 | たかはし ぜん | 倉田山中学校 | 修道FC |
| 16 | 堂岡 一太 | どうおか いった | 港中学校 | FC.ISE-SHIMA |
| 23 | 北岡 弦大 | きたおか げんた | 玉城中学校 | 玉城JFC |
| 29 | 大底 奏太 | おおそこ かなた | 五十鈴中学校 | 修道FC |
| 35 | 木下 瑛太 | きのした えいた | 厚生中学校 | 修道FC |
| 41 | 榊原 大誠 | さかきばら たいせい | 宮川中学校 | SAN FC |
| 42 | 田中 翔 | たなか かける | 城田中学校 | FC.ISE-SHIMA |
| 44 | 荒木 琉真 | あらき るしん | 五十鈴中学校 | Lavita |
| 45 | 矢形 龍聖 | やがた りゅうせい | 桜浜中学校 | 北浜SSS |
| 46 | 東浦 煌希 | ひがしうら こうき | 港中学校 | FC.ISE-SHIMA |
| 47 | 出口 結都 | でぐち ゆいと | 厚生中学校 | SAN FC |
| 49 | 上田 竜輔 | うえだ りょうすけ | 倉田山中学校 | SAN FC |
| 50 | 中垣 仁 | なかがき じん | 厚生中学校 | 修道FC |
| 51 | 渡部 心澄 | わたべ みずむ | 明和中学校 | 松ヶ崎FC |
| 54 | 久保 敦輝 | くぼ あつき | 厚生中学校 | 修道FC |
| 55 | 川原 誌恩 | かわはら しおん | 厚生中学校 | 修道FC |








