詳細
試合日 | 時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
2025.6.1 (日) | 18:30 | 東海社会人サッカーリーグ1部 | 2025 |
結果
クラブ | 前半 | 後半 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
wyvern | 0 | 0 | 0 | Loss |
FC.ISE-SHIMA | 2 | 0 | 2 | Win |
FC.ISE-SHIMA
# | 選手 | 位置 | 交代 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 将 | GK | 0 | 0 | |
15 | 松原 大知 | DF | 0 | 0 | |
7 | 森 優也 | DF | 0 | 0 | |
3 | 堀田 真希 | DF | 0 | 0 | |
38 | 宮寺 優斗 | MF | 0 | 0 | |
6 | 安田 正宗 | MF | 0 | 1 | |
8 | 品部 真完 | MF | 0 | 1 | |
4 | 谷口 力斗 20 | MF | 81 | 0 | 0 |
30 | 杉山ビラル正将 13 | MF | 81 | 1 | 0 |
23 | 村越 大輔 28 | MF | 62 | 0 | 0 |
9 | 濱田 竜輝 41 | FW | 90+2 | 1 | 0 |
16 | 江藤 聖夏 | [SUB] GK | 0 | 0 | |
39 | 有留 奎斗 | [SUB] GK | 0 | 0 | |
28 | 楠本 羽翼 23 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
29 | 元廣 正貴 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
13 | 竹本 陽也 30 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
20 | 伊藤 友弥 4 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
22 | 山田 敦也 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
41 | 仲野 哲矢 9 | [SUB] MF | 0 | 0 |
グラウンド
ウェーブスタジアム刈谷 |
---|