詳細
| 試合日 | 時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025.8.23 (土) | 16:00 | 東海社会人サッカーリーグ1部 | 2025 |
結果
| クラブ | 前半 | 後半 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| FC.ISE-SHIMA | 1 | 3 | 4 | Win |
| AS刈谷 | 0 | 1 | 1 | Loss |
FC.ISE-SHIMA
| # | 選手 | 位置 | 交代 | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 有留 奎斗 | GK | 0 | 0 | |
| 6 | 安田 正宗 29 | DF | 66 | 0 | 0 |
| 5 | 和田 侑樹 | DF | 0 | 0 | |
| 3 | 堀田 真希 | DF | 0 | 0 | |
| 38 | 宮寺 優斗 17 | MF | 66 | 0 | 0 |
| 4 | 谷口 力斗 20 | MF | 66 | 0 | 0 |
| 8 | 品部 真完 | MF | 0 | 0 | |
| 13 | 竹本 陽也 15 | MF | 88 | 0 | 0 |
| 19 | 生野 友将 30 | FW | 84 | 1 | 0 |
| 9 | 濱田 竜輝 | FW | 1 | 1 | |
| 21 | 森 栄二志 | FW | 1 | 0 | |
| 1 | 増田 将 | [SUB] GK | 0 | 0 | |
| 15 | 松原 大知 13 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
| 29 | 元廣 正貴 6 | [SUB] DF | 0 | 0 | |
| 7 | 森 優也 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 20 | 伊藤 友弥 4 | [SUB] MF | 0 | 0 | |
| 30 | 杉山ビラル正将 19 | [SUB] FW | 0 | 1 | |
| 17 | 谷口 明典 38 | [SUB] FW | 1 | 0 |
グラウンド
| 伊勢フットボールヴィレッジ Aピッチ |
|---|








